| № | Название | Площадь |
|---|---|---|
| 01 | Прихожая-тамбур | 7,92 М² |
| 02 | Холл | 14,17 М² |
| 03 | Кухня-гостиная | 41,92 М² |
| 04 | Мастер-спальня | 17,87 М² |
| 05 | С/у | 7,13 М² |
| 06 | Спальня | 15,00 М² |
| 07 | Ванная | 5,40 М² |
| 08 | Котельная | 5,46 М² |
| 09 | Гараж | 24,60 М² |
| 10 | Крыльцо | 5,10 М² |
| 11 | Терраса | 11,32 М² |
| Общая площадь: | 155,90 М² |
Архитектурный проект
fff
ff
fff
fff